Akranes öldumælingar innan hafnar

Dagsetning Timi Sog Hs (m) Sog Tp (s) Alda Hs (m) Undiralda Hs (m) Undiralda Tp (s) Vindalda Hs (m) Vindalda Tp (s)
22-10-2025 18:00 0.03 257 0.04 0.03 13.6 0.02 9.2
22-10-2025 17:00 0.03 257 0.04 0.03 13.6 0.03 8.5
22-10-2025 16:00 0.03 257 0.04 0.02 14.5 0.03 8.8
22-10-2025 15:00 0.03 31 0.03 0.02 14.5 0.02 9.2
22-10-2025 14:00 0.02 257 0.03 0.02 14.5 0.02 9.6
22-10-2025 13:00 0.04 257 0.03 0.02 15.5 0.02 9.6
22-10-2025 12:00 0.02 257 0.03 0.02 15.5 0.02 9.6
22-10-2025 11:00 0.03 257 0.03 0.02 11.0 0.02 9.2
22-10-2025 10:00 0.03 257 0.03 0.02 11.5 0.02 9.2
22-10-2025 09:00 0.02 257 0.03 0.02 15.5 0.02 9.6
22-10-2025 08:00 0.02 257 0.03 0.02 11.5 0.02 9.2
22-10-2025 07:00 0.02 257 0.03 0.02 11.5 0.03 9.6
22-10-2025 06:00 0.03 257 0.03 0.02 11.5 0.02 8.8
22-10-2025 05:00 0.02 257 0.03 0.02 14.5 0.02 8.8
22-10-2025 04:00 0.03 257 0.03 0.02 13.6 0.02 8.8
22-10-2025 03:00 0.02 257 0.03 0.02 11.0 0.02 9.6
22-10-2025 02:00 0.03 95 0.03 0.02 11.0 0.02 8.8
22-10-2025 01:00 -- -- -- -- -- -- --
22-10-2025 00:00 -- -- -- -- -- -- --
21-10-2025 23:00 0.03 257 0.03 0.02 12.9 0.02 9.6
21-10-2025 22:00 0.03 257 0.03 0.02 12.2 0.02 9.2
21-10-2025 21:00 0.02 257 0.03 0.02 13.6 0.02 8.8
21-10-2025 20:00 0.03 257 0.03 0.02 11.5 0.02 9.6
21-10-2025 19:00 0.03 257 0.03 0.02 11.5 0.02 8.8