Akranes öldumælingar innan hafnar

Dagsetning Timi Sog Hs (m) Sog Tp (s) Alda Hs (m) Undiralda Hs (m) Undiralda Tp (s) Vindalda Hs (m) Vindalda Tp (s)
20-01-2026 21:00 0.07 257 0.20 0.19 13.6 0.05 9.6
20-01-2026 20:00 0.06 257 0.21 0.20 13.6 0.05 9.6
20-01-2026 19:00 0.06 257 0.21 0.20 13.6 0.05 9.6
20-01-2026 18:00 0.06 62 0.19 0.17 12.9 0.05 9.6
20-01-2026 17:00 0.06 257 0.22 0.21 12.9 0.06 9.6
20-01-2026 16:00 0.06 257 0.25 0.24 12.9 0.05 9.6
20-01-2026 15:00 0.06 257 0.26 0.24 13.6 0.06 9.2
20-01-2026 14:00 0.06 257 0.27 0.26 13.6 0.06 9.6
20-01-2026 13:00 0.07 106 0.27 0.25 14.5 0.06 9.6
20-01-2026 12:00 0.07 257 0.24 0.22 14.5 0.06 9.6
20-01-2026 11:00 0.08 257 0.23 0.22 13.6 0.07 9.6
20-01-2026 10:00 0.11 30 0.27 0.25 14.5 0.08 9.6
20-01-2026 09:00 0.10 257 0.28 0.26 13.6 0.09 9.6
20-01-2026 08:00 0.10 257 0.29 0.27 13.6 0.10 9.6
20-01-2026 07:00 0.11 257 0.26 0.24 13.6 0.07 9.6
20-01-2026 06:00 0.12 257 0.27 0.26 14.5 0.06 9.6
20-01-2026 05:00 0.12 257 0.30 0.28 14.5 0.07 9.6
20-01-2026 04:00 0.12 257 0.33 0.32 15.5 0.06 9.2
20-01-2026 03:00 0.12 257 0.39 0.38 15.5 0.07 9.6
20-01-2026 02:00 0.10 257 0.34 0.33 15.5 0.06 9.2
20-01-2026 01:00 -- -- -- -- -- -- --
20-01-2026 00:00 -- -- -- -- -- -- --
19-01-2026 23:00 0.17 257 0.34 0.33 15.5 0.07 7.9
19-01-2026 22:00 0.15 257 0.35 0.34 16.7 0.08 8.5