Þorlákshöfn öldumælingar innan hafnar

Dagsetning Timi Sog Hs (m) Sog Tp (s) Alda Hs (m) Undiralda Hs (m) Undiralda Tp (s) Vindalda Hs (m) Vindalda Tp (s)
17-09-2024 01:00 0.12 106 0.01 0.01 16.7 0.01 6.3
17-09-2024 00:00 0.08 106 0.01 0.01 11.0 0.01 7.1
16-09-2024 00:00 -- -- -- -- -- -- --
13-09-2024 12:00 0.03 257 0.01 0.00 23.7 0.01 3.9
12-09-2024 01:00 0.03 257 0.01 0.00 14.5 0.01 5.6
27-08-2024 03:00 0.02 106 0.01 0.00 15.5 0.01 5.3
26-08-2024 12:00 0.02 95 0.01 0.00 23.7 0.01 3.1
23-08-2024 02:00 -- -- -- -- -- -- --
16-08-2024 18:00 0.05 106 0.01 0.01 23.7 0.01 6.5
14-08-2024 12:00 -- -- -- -- -- -- --
02-08-2024 06:00 0.03 106 0.01 0.00 23.7 0.01 6.5
18-07-2024 21:00 0.05 106 0.01 0.00 14.5 0.01 4.0
07-07-2024 01:00 0.04 257 0.01 0.00 15.5 0.01 5.8
18-06-2024 01:00 0.00 200 0.00 0.00 11.0 0.00 8.2
08-06-2024 01:00 0.00 164 0.00 0.00 15.5 0.00 8.2
08-06-2024 00:00 0.00 29 0.00 0.00 23.7 0.00 8.2
26-05-2024 15:00 0.00 78 0.00 0.00 12.9 0.00 8.5
19-05-2024 09:00 0.00 106 0.00 0.00 18.0 0.00 9.6
17-05-2024 12:00 0.00 62 0.00 0.00 18.0 0.00 8.5
17-05-2024 06:00 0.00 67 0.00 0.00 21.4 0.00 7.4
08-05-2024 09:00 0.00 164 0.00 0.00 19.6 0.00 8.8
05-05-2024 15:00 0.00 164 0.00 0.00 19.6 0.00 9.6
02-05-2024 18:00 -- -- -- -- -- -- --
30-04-2024 18:00 0.00 78 0.00 0.00 21.4 0.00 7.9