Básasker öldumælingar innan hafnar

Dagsetning Timi Sog Hs (m) Sog Tp (s) Alda Hs (m) Undiralda Hs (m) Undiralda Tp (s) Vindalda Hs (m) Vindalda Tp (s)
18-07-2024 21:00 0.08 164 0.01 0.00 23.7 0.01 4.3
07-07-2024 01:00 0.16 257 0.01 0.00 12.2 0.01 7.9
18-06-2024 01:00 0.10 164 0.01 0.00 12.2 0.01 8.2
08-06-2024 01:00 0.09 164 0.01 0.00 13.6 0.01 3.9
08-06-2024 00:00 0.07 164 0.02 0.01 13.6 0.02 3.9
26-05-2024 15:00 0.18 200 0.01 0.01 11.5 0.01 3.9
19-05-2024 09:00 0.07 164 0.03 0.02 14.5 0.02 5.0
17-05-2024 12:00 0.09 164 0.01 0.00 23.7 0.01 5.7
17-05-2024 06:00 0.03 62 0.01 0.00 12.9 0.01 8.2
08-05-2024 09:00 0.15 164 0.01 0.00 23.7 0.01 8.2
05-05-2024 15:00 0.05 164 0.01 0.00 23.7 0.01 5.3
02-05-2024 18:00 -- -- -- -- -- -- --
30-04-2024 18:00 0.15 164 0.01 0.00 18.0 0.01 7.9
30-04-2024 15:00 0.04 164 0.01 0.00 13.6 0.01 8.5
29-03-2024 03:00 0.16 200 0.03 0.02 12.2 0.02 8.5
16-03-2024 03:00 0.04 62 0.01 0.00 12.2 0.01 4.5
06-03-2024 00:00 0.08 58 0.02 0.01 11.5 0.02 4.6
03-03-2024 17:00 -- -- -- -- -- -- --
03-03-2024 16:00 -- -- -- -- -- -- --
03-03-2024 15:00 -- -- -- -- -- -- --
03-03-2024 14:00 -- -- -- -- -- -- --
03-03-2024 13:00 -- -- -- -- -- -- --
03-03-2024 12:00 -- -- -- -- -- -- --
03-03-2024 11:00 -- -- -- -- -- -- --