Landeyjahöfn öldumælingar innan hafnar

Dagsetning Timi Sog Hs (m) Sog Tp (s) Alda Hs (m) Undiralda Hs (m) Undiralda Tp (s) Vindalda Hs (m) Vindalda Tp (s)
18-07-2024 21:00 0.09 164 0.02 0.01 23.7 0.01 6.5
07-07-2024 01:00 0.05 164 0.01 0.01 14.5 0.01 8.5
18-06-2024 01:00 0.06 164 0.01 0.01 23.7 0.01 7.6
08-06-2024 01:00 0.06 257 0.00 0.00 13.6 0.00 8.2
08-06-2024 00:00 0.10 164 0.00 0.00 12.9 0.00 8.5
26-05-2024 15:00 0.21 200 0.05 0.04 12.9 0.03 7.9
19-05-2024 09:00 0.10 164 0.02 0.01 18.0 0.02 6.0
17-05-2024 12:00 0.09 164 0.02 0.01 23.7 0.02 7.9
17-05-2024 06:00 0.08 164 0.02 0.01 23.7 0.01 8.2
08-05-2024 09:00 0.12 164 0.03 0.01 23.7 0.02 8.5
05-05-2024 15:00 0.04 164 0.02 0.01 23.7 0.02 7.4
02-05-2024 18:00 0.06 164 0.02 0.01 13.6 0.01 7.4
30-04-2024 18:00 2.39 257 0.11 0.06 23.7 0.09 8.2
30-04-2024 15:00 -- -- -- -- -- -- --
29-03-2024 03:00 -- -- -- -- -- -- --
16-03-2024 03:00 -- -- -- -- -- -- --
06-03-2024 00:00 -- -- -- -- -- -- --
03-03-2024 17:00 -- -- -- -- -- -- --
03-03-2024 16:00 -- -- -- -- -- -- --
03-03-2024 15:00 -- -- -- -- -- -- --
03-03-2024 14:00 -- -- -- -- -- -- --
03-03-2024 13:00 -- -- -- -- -- -- --
03-03-2024 12:00 -- -- -- -- -- -- --
03-03-2024 11:00 -- -- -- -- -- -- --