Dagsetning | Timi | Kennialda (m) | Meðalsveiflutími (s) | Öldulengd (m) |
---|---|---|---|---|
18.05.2025 | 18:01 | 1.3 | 7.84 | 95.96 |
18.05.2025 | 17:01 | 1.4 | 7.41 | 85.59 |
18.05.2025 | 16:31 | 1.48 | 7.69 | 92.3 |
18.05.2025 | 16:02 | 1.34 | 7.41 | 85.59 |
18.05.2025 | 15:01 | 1.25 | 7.27 | 82.52 |
01.01.1970 |